| 上海农林职业技术学院2024-2025学年学生体质健康测试总体结果 | ||||||
| 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 高职一年级 | 男 | 629 | 3 | 55 | 535 | 36 |
| 女 | 1012 | 4 | 115 | 845 | 48 | |
| 高职二年级 | 男 | 605 | 3 | 44 | 482 | 76 |
| 女 | 865 | 8 | 97 | 715 | 45 | |
| 高职三年级 | 男 | 664 | 3 | 49 | 489 | 123 |
| 女 | 630 | 4 | 72 | 449 | 105 | |
| 高职 | 合计 | 4405 | 25 | 432 | 3515 | 433 |
发布者:基础部发布时间:2025-10-28浏览次数:10
| 上海农林职业技术学院2024-2025学年学生体质健康测试总体结果 | ||||||
| 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 高职一年级 | 男 | 629 | 3 | 55 | 535 | 36 |
| 女 | 1012 | 4 | 115 | 845 | 48 | |
| 高职二年级 | 男 | 605 | 3 | 44 | 482 | 76 |
| 女 | 865 | 8 | 97 | 715 | 45 | |
| 高职三年级 | 男 | 664 | 3 | 49 | 489 | 123 |
| 女 | 630 | 4 | 72 | 449 | 105 | |
| 高职 | 合计 | 4405 | 25 | 432 | 3515 | 433 |
