| 非工业能源季度消费情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 表 号: | 205-5-2表 | |||||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 上海市统计局 | |||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码: | 12310000741165363L | 文 号: | 国统制〔2024〕43 号 | |||||||||||||||||||||
| 单位详细名称: | 上海农林职业技术学院 | 2024 | 年 1- | 年 | 2 | 季度 | 有效期至: | 2 0 2 5 年 1 月 | ||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1-本季 | 上年同期 | ||||||||||||||||||||
| 消费量 | 消费金额 (千元) | 消费量 | 消费金额 (千元) | |||||||||||||||||||||
| 其中:外省市 | 其中:外省市 | |||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 煤炭 | 吨 | 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 天然气 | 立方米 | 05 | 272101.62 | 0.00 | 883.66 | 243858.00 | 0.00 | 743.77 | ||||||||||||||||
| 氢气 | 千克 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 汽油 | 升 | 07 | 2509.76 | 0.00 | 20.84 | 2676.43 | 0.00 | 21.64 | ||||||||||||||||
| 煤油 | 千克 | 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 柴油 | 升 | 09 | 300.00 | 0.00 | 2.29 | 1365.44 | 0.00 | 9.89 | ||||||||||||||||
| 燃料油 | 千克 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 液化石油气 | 千克 | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 润滑油 | 千克 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 石油沥青 | 千克 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 石蜡 | 千克 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其他石油制品 | 千克 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 外购热力 | 百万千焦 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 电力 | 千瓦时(度) | 01 | 2443265.25 | 0.00 | 1553.92 | 2028845.08 | 0.00 | 1290.35 | ||||||||||||||||
| 能源合计(当量值) | 吨标准煤 | 12 | 657.00 | 0.00 | 2460.71 | 570.87 | 0.00 | 2065.65 | ||||||||||||||||
| 能源合计(等价值) | 吨标准煤 | 40 | 1054.62 | 0.00 | 2460.71 | 894.31 | 0.00 | 2065.65 | ||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||
| 限上表中报送汽、柴油消费量及金额的企业填报 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、 | 本期 | : | 期末车辆使用量(69) | 6 | 辆 | |||||||||||||||||||
| 2、 | 上年同期 | : | 期末车辆使用量(71) | 6 | 辆 | |||||||||||||||||||
| 限交通运输业法人企业填报 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、 | 本期 | : | 运营里程(限城市公共交通运输企业填报)(70) | 0 | 万公里; | |||||||||||||||||||
| 水运企业货物周转量(77) | 0 | 千吨海里; | ||||||||||||||||||||||
| 2、 | 上年同期 | : | 运营里程(限城市公共交通运输企业填报)(72) | 0 | 万公里; | |||||||||||||||||||
| 水运企业货物周转量(78) | 0 | 千吨海里; | ||||||||||||||||||||||
| 除交通运输业、建筑业以外法人企业填报(其中外省市建筑面积仅限重点连锁法人企业填报) | ||||||||||||||||||||||||
| 1、 | 本期 | : | 建筑面积(58) | 91836 | 平方米 | 其中:外省市建筑面积(100) | 0 | 平方米 | ||||||||||||||||
| 2、 | 上年同期 | : | 建筑面积(59) | 91836 | 平方米 | 其中:外省市建筑面积(101) | 0 | 平方米 | ||||||||||||||||
| 电信业法人企业填报 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、 | 本期 | : | 电信业务总量(75) | 0 | 万元; | 上年同期: | 电信业务总量(76) | 0 | 万元; | |||||||||||||||
| 单位负责人: | 统计负责人: | 填表人: | 电话: | 报出日期: | ||||||||||||||||||||
| 说明:1.统计范围:除 205-5 表填报范围以外的重点耗能批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位(包括连锁企业);年建筑业总产值 5000 万元及以上的具有总承包和专业承包资质的本市建筑业法人单位;有开发经营活动的重点耗能房地产开发经营业; 年营业收入 2000 万元及以上的交通运输、仓储和邮政业法人单位;全市金融业重点企业及年主营业务收入 5000 万 元及以上的其他金融活动法人单位;全市所有高等教育院校及市教委直属中等学校;全市中央属、市属医疗机构; 除上述范围以外的其他重点耗能服务业法人单位。 2.本表中“消费量—外省市”指标的填报口径为重点连锁法人企业在外省市消费的各类能源品种。 3.本表中“上年同期”数据统一由上海市统计局在数据处理软件中复制,调查单位和各级统计机构原则上不得修改;本年新增的 调查单位自行填报“上年同期”数据;涉及兼并、重组等情况的企业,经上海市统计局批准后,调查单位可调整同期数;本年 新增指标的同期数由调查单位自行填报。 4.补充资料中“水运企业货物周转量”的口径为与交通运输业企业能源消费量口径一致。 5.补充资料中“建筑面积”的口径包括企业办公区域和营业场所的面积。 6.液化天然气与气态天然气换算关系:1 千克液化天然气≈1.38 立方米气态天然气(天然气包括液化天然气)。 7.氢气重量单位与容积单位的换算关系:1 立方米≈0.0899 千克,1 千克≈11.1235 立方米。 | ||||||||||||||||||||||||
