序号 | 年度 | 项目 级别 | 项目名称 | 建设经费 (万元) |
1 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-园林制图 | 5 |
2 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-计算机网络基础 | 10 |
3 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-化学基础 | 10 |
4 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-实验室安全与管理 | 10 |
5 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-宠物影像技术 | 5 |
6 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-园林树木 | 5 |
7 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-HTML+CSS网页制作 | 10 |
8 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-农产品仓储管理 | 5 |
9 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-食品原料安全控制 | 10 |
10 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-宠物食品加工与检测 | 5 |
11 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-食品分析(2) | 10 |
12 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-传感器及检测技术 | 10 |
13 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-计算机辅助园林设计 | 5 |
14 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-新媒体营销实务 | 5 |
15 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-分子生物学基础 | 5 |
16 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-动物防疫与检疫技术 | 5 |
17 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-视频剪辑与制作 | 5 |
18 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-高职英语(2) | 5 |
19 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-伴手礼包装设计 | 5 |
20 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 |
21 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-导游业务 | 10 |
22 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-园林规划设计 | 5 |
23 | 2024 | 校级 | 2024年校级在线课程建设-公共艺术 | 5 |
24 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-生物药物检测技术 | 5 |
25 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-花卉栽培与养护 | 1 |
26 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-景观园艺 | 1 |
27 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-宠物临床检查技术 | 1 |
28 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-动物解剖生理 | 1 |
29 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-特种宠物疾病防治 | 1 |
30 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-农业电子商务 | 1 |
31 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-人力资源管理 | 1 |
32 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-电子技术 | 1 |
33 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-水肥一体化技术 | 1 |
34 | 2024 | 校级 | 2024年校级课程思政建设-自动识别技术及应用 | 1 |
35 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程建设-蔬菜生产 | 0.3 |
36 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程建设-新媒体营销实务 | 0.3 |
37 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程-建设物联网工程设计与实施 | 0.3 |
38 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程-大学英语(2) | 0.3 |
39 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程-园艺机械 | 0.3 |
40 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程-动物病理 | 0.3 |
41 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程-宠物食品加工与检测 | 0.3 |
42 | 2024 | 校级 | 2024年校级教学改革优质课程-设施农业环境监测与调控 | 0.3 |
