| 上海农林职业技术学院能源消耗水电监测(2023年10月--2024年9月) | ||
| 时间 | 水(m³) | 电(kWh) |
| 2023.10 | 14424 | 378000 |
| 2023.11 | 15281 | 415960 |
| 2023.12 | 14823 | 618920 |
| 2024.01 | 11541 | 496840 |
| 2024.02 | 5663 | 304560 |
| 2024.03 | 14253 | 440980 |
| 2024.04 | 14872 | 324960 |
| 2024.05 | 16947 | 394880 |
| 2024.06 | 14792 | 507140 |
| 2024.07 | 6763 | 493420 |
| 2024.08 | 6138 | 352740 |
| 2024.09 | 13592 | 651400 |
| 合计 | 149089 | 5379800 |
