| 上海农林职业技术学院2023-2024学年学生体质健康测试总体结果 | ||||||
| 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 高职一年级 | 男 | 507 | 2 | 35 | 350 | 120 |
| 女 | 703 | 5 | 71 | 575 | 52 | |
| 高职二年级 | 男 | 793 | 7 | 58 | 500 | 228 |
| 女 | 889 | 3 | 75 | 695 | 116 | |
| 高职三年级 | 男 | 530 | 5 | 33 | 435 | 57 |
| 女 | 411 | 2 | 28 | 364 | 17 | |
| 高职 | 合计 | 3833 | 24 | 300 | 2919 | 590 |
发布者:基础部发布时间:2024-10-10浏览次数:158
| 上海农林职业技术学院2023-2024学年学生体质健康测试总体结果 | ||||||
| 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 高职一年级 | 男 | 507 | 2 | 35 | 350 | 120 |
| 女 | 703 | 5 | 71 | 575 | 52 | |
| 高职二年级 | 男 | 793 | 7 | 58 | 500 | 228 |
| 女 | 889 | 3 | 75 | 695 | 116 | |
| 高职三年级 | 男 | 530 | 5 | 33 | 435 | 57 |
| 女 | 411 | 2 | 28 | 364 | 17 | |
| 高职 | 合计 | 3833 | 24 | 300 | 2919 | 590 |
