2024年我校专科层次依法自主招生专业和计划为: | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | ||||
|
| 学业水平成绩齐全的高中应届毕业生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 其他类考生 | 退役士兵 | 新疆中职班 |
01 | 农业生物技术 | 10 | 25 |
|
|
|
02 | 花卉生产与花艺 |
| 15 |
|
|
|
03 | 园林工程技术 |
| 20 | 10 |
|
|
04 | 宠物养护与驯导 |
| 20 | 5 |
|
|
05 | 宠物医疗技术 | 10 |
|
|
|
|
06 | 药品生物技术 | 10 | 30 |
|
|
|
07 | 环境工程技术 |
| 33 | 5 |
|
|
08 | 生物产品检验检疫 |
| 25 |
|
|
|
09 | 现代农业经济管理 |
| 30 |
|
|
|
10 | 风景园林设计 | 14 |
|
|
|
|
11 | 旅游管理 |
|
|
| 1 | 17 |
12 | 文化创意与策划 | 10 | 30 |
|
|
|
13 | 物联网应用技术 | 10 | 20 |
|
|
|
14 | 设施农业与装备 |
| 20 | 10 |
|
|
15 | 软件技术 |
| 20 |
|
|
|
合计 | 64 | 288 | 30 20 | 1 | 17 | |
