| 上海农林职业技术学院能源消耗水电监测(2022年9月--2023年10月) | ||
| 时间 | 水(m³) | 电(kWh) |
| 2022年9月22日 | 9947.7 | 278142.57 |
| 2022年10月22日 | 13957.9 | 284470.43 |
| 2022年11月22日 | 15505.3 | 301564 |
| 2022年12月22日 | 6959.1 | 392234 |
| 2023年1月23日 | 1587.2 | 158328 |
| 2023年2月23日 | 9113 | 356151 |
| 2023年3月23日 | 14049.9 | 365916 |
| 2023年4月23日 | 13523.7 | 277575 |
| 2023年5月23日 | 13478.1 | 376245 |
| 2023年6月23日 | 12393.8 | 487000 |
| 2023年7月23日 | 3550.6 | 308656 |
| 2023年8月23日 | 2736.8 | 265982 |
| 2023年9月23日 | 9990 | 417167 |
| 2023年10月23日 | 10460.5 | 273930 |
| 合计 | 137253.6 | 4543361 |
