| 上海农林职业技术学院2022-2023学年学生体质健康测试总体结果 | ||||||
| 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 高职一年级 | 男 | 601 | 1 | 22 | 415 | 163 |
| 女 | 607 | 3 | 51 | 483 | 70 | |
| 高职二年级 | 男 | 305 | 4 | 22 | 186 | 93 |
| 女 | 277 | 4 | 30 | 207 | 36 | |
| 高职 | 合计 | 1790 | 12 | 125 | 1291 | 362 |
发布者:基础部发布时间:2023-10-09浏览次数:186
| 上海农林职业技术学院2022-2023学年学生体质健康测试总体结果 | ||||||
| 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 高职一年级 | 男 | 601 | 1 | 22 | 415 | 163 |
| 女 | 607 | 3 | 51 | 483 | 70 | |
| 高职二年级 | 男 | 305 | 4 | 22 | 186 | 93 |
| 女 | 277 | 4 | 30 | 207 | 36 | |
| 高职 | 合计 | 1790 | 12 | 125 | 1291 | 362 |
