| 专业名称 | 录取最低分 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 征集志愿 | ||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | 一专业(三门) | 二专业(三门) | 一专业(三门) | |
| 园艺技术 | 195 | 238 | 226 | |||
| 园林技术 | 184 | 173 | 186 | 155 | ||
| 动物医学 | 264 | |||||
| 生物产品检验检疫 | 178 | |||||
| 旅游管理 | 202 | 239 | 135 | 118 | 210 | |
| 物联网应用技术 | 177 | 231 | 104 | |||
发布者:系统管理员发布时间:2021-06-02浏览次数:152
| 专业名称 | 录取最低分 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 征集志愿 | ||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | 一专业(三门) | 二专业(三门) | 一专业(三门) | |
| 园艺技术 | 195 | 238 | 226 | |||
| 园林技术 | 184 | 173 | 186 | 155 | ||
| 动物医学 | 264 | |||||
| 生物产品检验检疫 | 178 | |||||
| 旅游管理 | 202 | 239 | 135 | 118 | 210 | |
| 物联网应用技术 | 177 | 231 | 104 | |||
