2021年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生预录取查询通知
上海农林职业技术学院2021年专科层次依法自主招生预录取工作已经全部结束。根据我院2021年专科层次依法自主招生章程的录取规则,经学院招生领导小组、监察室的审定,现公布我院最低录取分数线:
一、录取分数线:
专业名称 | 分数线 | ||||||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生 | 中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 新疆内职班毕业生 | |||
种子生产与经营 | 189(第一专业) 221(第二专业,当总分是221时,素质技能测试中信息科技模块成绩不低于14分) | ||||||
园艺技术 | 200(第一专业) | ||||||
园林工程技术 | 749(第一专业)890(第二专业) | 224(第一专业,当总分是224时,素质技能测试中信息科技模块成绩不低于13分) | 128(第一专业) | ||||
宠物养护与驯导 | 895(第一专业) | 226(第一专业,当总分是226时,素质技能测试中信息科技模块成绩不低于15分) | 129(第一专业) | 144(第一专业) | |||
药品生物技术 | 842(第一专业) 858(第二专业) | 226(第一专业,当总分是226时,素质技能测试中信息科技模块成绩不低于13分;当信息科技13分时,法律道德模块成绩不低于15分;当法律道德15分时,时事政治模块成绩不低于9分) | 147(第一专业,且入学测试不低于73分) | ||||
环境工程技术 | 860(第三专业) 889(第四专业) 880(调剂专业) | 222(第一专业) | |||||
现代农业经济管理 | 209(第一专业) 171(第二专业) 221(第三专业) | ||||||
农产品流通与管理 | 174(第一专业) 219(第二专业,当总分是219时,素质技能测试中信息科技模块成绩不低于11分) | ||||||
休闲农业经营与管理 | 213(第一专业) | 110(第一专业) | |||||
物联网应用技术 | 225(第一专业) | 114(第一专业) | |||||
设施农业与装备 | 208(第一专业,当总分是208时,素质技能测试中信息科技模块成绩不低于12分) | ||||||
软件技术 | 224(第一专业) | ||||||
备注:以上分数线为报考第一志愿分数线。截止目前,我院2021年自主招生所有类别招生计划均已完成,不再参加后期进行的自主招生征集志愿录取,未被录取的考生可登陆上海招考热线(www.shmeea.edu.cn)查询缺额计划表。2021年上海市5月三校生高考和6月秋季高考我校均有招生计划,欢迎自主招生未被录取的考生再次报考我校。
二、拟录取结果查询:
4月2日(周五)12:00,登入学院招生信息网http://zsxx.shafc.edu.cn/点击快速通道栏中“录取查询”,输入身份证号和验证码进行查询。
录取结果以实际收到录取通知书为准。
三、公示预录取名单:
4月12日-4月16日,在学院网站公示预录取名单。
四、录取通知书发放:
4月19日起,录取通知书将通过EMS陆续发出,请保持手机畅通注意查收。
上海农林职业技术学院
招生办公室
2021.4.2
