上海农林职业技术学院
岗位名称 | 聘任数 | 职级 |
正高 | 4 | 专技三 、四级 |
副高 | 32 | 专技五、六、七级 |
中级 | 116 | 专技八、九、十级 |
初级 | 34 | 专技十一、十二级 |
上海市农业学校
岗位名称 | 聘任数 | 职级 |
正高 | 0 | 专技三 、四级 |
副高 | 19 | 专技五、六、七级 |
中级 | 28 | 专技八、九、十级 |
初级 | 17 | 专技十一、十二级 |
发布者:系统管理员发布时间:2020-10-20浏览次数:137
上海农林职业技术学院
岗位名称 | 聘任数 | 职级 |
正高 | 4 | 专技三 、四级 |
副高 | 32 | 专技五、六、七级 |
中级 | 116 | 专技八、九、十级 |
初级 | 34 | 专技十一、十二级 |
上海市农业学校
岗位名称 | 聘任数 | 职级 |
正高 | 0 | 专技三 、四级 |
副高 | 19 | 专技五、六、七级 |
中级 | 28 | 专技八、九、十级 |
初级 | 17 | 专技十一、十二级 |
