| 专业名称 | 录取最低分 | ||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 征集志愿 | |||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | 一专业(三门) | 二专业(三门) | 调剂专业(三门) | 一专业(三门) | |
| 园艺技术 | 213 | 308 | | 152 | 243 | 239 | |
| 园林工程技术 | 219 | | | | 137 | | 211 |
| 动物医学 | 335 | | | | | | |
| 生物产品检验检疫 | 205 | 229 | 284 | 107 | | | |
| 农业经济管理 | 264 | 206 | | | | 205 | |
| 旅游管理 | 191 | 277 | | 162 | | 153 | |
| 计算机网络技术 | 101 | 226 | | 100 | | | |
| 设施农业与装备 | 227 | | | | | | |
