2020年我院专科层次依法自主招生专业和计划为: | |||||
专业 | 招生计划 | ||||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生 | 中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 退役士兵 | |
作物生产技术 | | 20 | | | |
种子生产与经营 | | 28 | | | 2 |
风景园林设计 | 10 | 12 | | 3 | |
水产养殖技术 | | 25 | | | |
宠物养护与驯导 | 10 | 8 | 2 | | |
环境工程技术 | 10 | 13 | | 2 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 15 | | | |
农业经济管理 | 10 | 15 | | | |
农产品流通与管理 | | 25 | | | |
休闲农业 | | 25 | | | |
软件技术 | 10 | 5 | | | |
设施农业与装备 | | 25 | | | |
物联网应用技术 | 5 | 9 | 3 | 3 | |
合计 | 60 | 225 | 5 | 8 | 2 |
作物生产技术、种子生产与经营、风景园林设计、水产养殖技术、宠物养护与驯导、环境工程技术、农产品加工与质量检测专业色盲色弱不宜。无男女比例限制。 | |||||
