2019届毕业生就业情况统计
发布者:系统管理员发布时间:2019-09-02浏览次数:68
| 专业 | 班级 | 毕业人数 | 签约人数 | 合同就业 | 其他形式就业 | 签约率 | 就业率 |
| 农业生物与生态技术系(99.51%) | 生物161 | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67% | 100.00% |
| 生物162 | 31 | 28 | 2 | 0 | 90.32% | 96.77% |
| 生物163 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 质检161 | 28 | 27 | 0 | 1 | 96.43% | 100.00% |
| 质检162 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 环境161 | 34 | 33 | 1 | 0 | 97.06% | 100.00% |
| 环境162 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 风景园林技术系(99.38%) | 园林(贯)171 | 27 | 21 | 6 | 0 | 77.78% | 100.00% |
| 园林(贯)172 | 29 | 27 | 1 | 0 | 93.10% | 96.55% |
| 园林(贯)173 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 园林164 | 24 | 22 | 2 | 0 | 91.67% | 100.00% |
| 园林165 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94.44% | 100.00% |
| 园林166 | 42 | 41 | 1 | 0 | 97.62% | 100.00% |
| 农业经济管理系(99.04%) | 农经161 | 40 | 32 | 6 | 0 | 80.00% | 95.00% |
| 农经162 | 35 | 32 | 3 | 0 | 91.43% | 100.00% |
| 旅管161 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 旅管162 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 商管161 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 商管162 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 休闲161 | 23 | 21 | 2 | 0 | 91.30% | 100.00% |
| 休闲162 | 24 | 20 | 4 | 0 | 83.33% | 100.00% |
| 植物科学技术系(98.67%) | 园艺(贯)171 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90.48% | 100.00% |
| 园艺(贯)172 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 园艺162 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 园艺163 | 26 | 24 | 2 | 0 | 92.31% | 100.00% |
| 作物161 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90.91% | 100.00% |
| 种子161 | 33 | 29 | 2 | 0 | 87.88% | 93.94% |
| 动物科学技术系(98.31%) | 动医(贯)171 | 29 | 28 | 0 | 0 | 96.55% | 96.55% |
| 动医(贯)172 | 31 | 28 | 1 | 0 | 90.32% | 93.55% |
| 动医163 | 38 | 37 | 0 | 0 | 97.37% | 97.37% |
| 动医164 | 40 | 38 | 1 | 1 | 95.00% | 100.00% |
| 水产161 | 32 | 29 | 2 | 1 | 90.63% | 100.00% |
| 宠物161 | 32 | 31 | 1 | 0 | 96.88% | 100.00% |
| 宠物162 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 农业信息工程系(95.15%) | 软件161 | 32 | 29 | 2 | 0 | 90.63% | 96.88% |
| 软件162 | 37 | 35 | 0 | 0 | 94.59% | 94.59% |
| 软件163 | 35 | 34 | 1 | 0 | 97.14% | 100.00% |
| 网络161 | 29 | 27 | 1 | 0 | 93.10% | 96.55% |
| 网络162 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 设施161 | 23 | 13 | 9 | 0 | 56.52% | 95.65% |
| 设施162 | 23 | 22 | 0 | 0 | 95.65% | 95.65% |
| 合计 |
| 1179 | 1104 | 55 | 4 | 93.64% | 98.64% |