2019年我校三校生共计招生150人,各招生专业与计划为: | |||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 |
园艺技术 | 高职 | 3年 | 15人 |
风景园林设计 | 高职 | 3年 | 15人 |
动物医学 | 高职 | 3年 | 10人 |
药品生物技术 | 高职 | 3年 | 20人 |
环境工程技术 | 高职 | 3年 | 15人 |
旅游管理 | 高职 | 3年 | 20人 |
农产品流通与管理 | 高职 | 3年 | 15人 |
计算机网络技术 | 高职 | 3年 | 20人 |
物联网应用技术(农业物联网技术) | 高职 | 3年 | 20人 |
无男女比例限制。 | |||
发布者:系统管理员发布时间:2019-04-16浏览次数:100
2019年我校三校生共计招生150人,各招生专业与计划为: | |||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 |
园艺技术 | 高职 | 3年 | 15人 |
风景园林设计 | 高职 | 3年 | 15人 |
动物医学 | 高职 | 3年 | 10人 |
药品生物技术 | 高职 | 3年 | 20人 |
环境工程技术 | 高职 | 3年 | 15人 |
旅游管理 | 高职 | 3年 | 20人 |
农产品流通与管理 | 高职 | 3年 | 15人 |
计算机网络技术 | 高职 | 3年 | 20人 |
物联网应用技术(农业物联网技术) | 高职 | 3年 | 20人 |
无男女比例限制。 | |||
