院系 | 专业 | 汇总情况 | 就业率 | 2018届签约率 | |||||||||||
人数 | 升本 | 考双 | 出国 | 派遣 | 合同 | 灵活 | 地方项目 | 待签 | 2018-08-25 | ||||||
上海 | 外省 | ||||||||||||||
合计 | 1317 | 27 | 5 | 1 | 901 | 212 | 78 | 53 | 2 | 38 | 97.11% | 87.17% | |||
农业信息工程系 | 软件技术 | 105 | 2 | 0 | 0 | 74 | 12 | 3 | 8 | 0 | 6 | 94.29% | 94.23% | 83.81% | 80.77% |
物联网应用技术 | 35 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 88.57% | 62.86% | |||
计算机网络技术 | 68 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 97.06% | 85.29% | |||
农业生物与生态技术系 | 农产品质量检测 | 67 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 74.63% | 78.73% |
生物技术及应用 | 78 | 4 | 0 | 0 | 54 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 82.05% | |||
环境监测与治理技术 | 76 | 8 | 0 | 1 | 40 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 78.95% | |||
风景园林技术系 | 园林技术 | 209 | 4 | 1 | 0 | 153 | 18 | 15 | 2 | 1 | 15 | 92.82% | 92.82% | 84.69% | 84.69% |
农业经济管理系 | 旅游管理 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 98.15% | 98.81% | 83.33% | 92.49% |
商务管理 | 61 | 2 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 98.36% | 90.16% | |||
农业经济管理 | 87 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 97.70% | |||
观光农业 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98.04% | 96.08% | |||
植物科学技术系 | 作物生产技术 | 29 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 97.31% | 93.10% | 89.62% |
种子生产与经营 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 97.67% | 93.02% | |||
设施农业技术 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 98.18% | 85.45% | |||
园艺技术 | 133 | 1 | 1 | 0 | 97 | 20 | 9 | 0 | 0 | 5 | 96.24% | 89.47% | |||
动物科学技术系 | 宠物养护与疫病防治 | 41 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 99.40% | 97.56% | 97.59% |
水产养殖技术 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 96.67% | |||
动物医学 | 95 | 0 | 1 | 0 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98.94% | 97.89% | |||
