| 2018上海农林职业技术学院三校生统计情况表 | |||||||
| 专业名称 | 录取最低分 | ||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 补填 | |||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | 一专业(三门) | 二专业(三门) | 调剂专业(三门) | 一专业(三门) | |
| 园艺技术 | 268 | 267 | 277 | 165 | 205 | 192 | 225 |
| 风景园林设计 | 292 | ||||||
| 动物医学 | 344 | ||||||
| 环境工程技术 | 276 | ||||||
| 旅游管理 | 269 | 269 | 272 | 160 | 156 | 235 | 230 |
| 计算机网络技术 | 254 | 244 | 270 | 231 | |||
发布者:系统管理员发布时间:2018-06-08浏览次数:101
| 2018上海农林职业技术学院三校生统计情况表 | |||||||
| 专业名称 | 录取最低分 | ||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 补填 | |||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | 一专业(三门) | 二专业(三门) | 调剂专业(三门) | 一专业(三门) | |
| 园艺技术 | 268 | 267 | 277 | 165 | 205 | 192 | 225 |
| 风景园林设计 | 292 | ||||||
| 动物医学 | 344 | ||||||
| 环境工程技术 | 276 | ||||||
| 旅游管理 | 269 | 269 | 272 | 160 | 156 | 235 | 230 |
| 计算机网络技术 | 254 | 244 | 270 | 231 | |||
