<
| 2017年上海市事业单位年度岗位聘用情况统计表(事业单位用) | ||||||||||||||||
| 填表人:张佰莲 | 联系电话:67722883 | 填表日期: | 2017年6月19日 | |||||||||||||
| 事业单位名称 | 上海市农业学校 | 编制数 | 157 | 核准岗位数 | 117 | 实有人数 | 79 | |||||||||
| 管理岗位 | 岗位等级 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 | ||||||
| 核准设置数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||
| 实际聘用数 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 其中“双肩挑” | 0 | |||||||||||||||
| 专业技术岗位 | 岗位等级 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 核准情况 | 岗位设置数 | 不计数 | 5 | 11 | 12 | 13 | 19 | 15 | 9 | 10 | 0 | 94 | ||||
| 高中初比例 | 29.79% | 50% | 20.21% | |||||||||||||
| 内部比例 | 不计比例 | 17.86% | 39.29% | 42.86% | 27.66% | 40.43% | 31.91% | 47.37% | 52.63% | |||||||
| 聘用情况 | 人员聘用数 | 2 | 10 | 7 | 18 | 5 | 1 | 6 | 13 | 0 | 62 | |||||
| 高中初比例 | 30.65% | 38.71% | 30.65% | |||||||||||||
| 内部比例 | 不计比例 | 10.53% | 52.63% | 36.84% | 75.00% | 20.83% | 4.17% | 31.58% | 68.42% | 0 | ||||||
| 其中未定级人员聘用数 | 0 | 特设岗位数 | 0 | 已退休专业技术二级岗位人员数 | 0 | |||||||||||
| 工勤技能岗位 | 岗位等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 普通工 | 合计 | 前二级比例 | 前三级比例 | ||||||
| 核准设置数 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13.00% | 25.00% | ||||||||
| 实际聘用数 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0.00% | 9.00% | |||||||||
| 实际聘用人员总数 | 79 | 待岗人员数 | 0 | 其他未聘人员数 | 0.00% | |||||||||||
| 备注 | 1、此表由事业单位填写。 | |||||||||||||||
| 2、此表所涉及数据统计日期截至2017年6月19日。事业单位编制数以编制管理部门批复为准,实有人数以在编人员为准。 | ||||||||||||||||
| 3、实际聘用人员总数=管理岗位人数+专业技术岗位人数+工勤技能岗位人数-“双肩挑”人数;实有人数=实际聘用人员总数+待岗人员数+其他未聘人员数 | ||||||||||||||||
| 4、请同时报送书面材料和电子表格。书面材料请在“事业单位名称栏”加盖单位印章。 | ||||||||||||||||
