<
| 2017年上海市事业单位年度岗位聘用情况统计表(事业单位用) | ||||||||||||||||
| 填表人:张佰莲 | 联系电话:67722883 | 填表日期: | 2017年6月19日 | |||||||||||||
| 事业单位名称 | 上海农林职业技术学院 | 编制数 | 218 | 核准岗位数 | 218 | 实有人数 | 181 | |||||||||
| 管理岗位 | 岗位等级 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 | ||||||
| 核准设置数 | 2 | 5 | 12 | 12 | 9 | 3 | 43 | |||||||||
| 实际聘用数 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 30 | |||||||||
| 其中“双肩挑” | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 专业技术岗位 | 岗位等级 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 核准情况 | 岗位设置数 | 不计数 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 34 | 46 | 34 | 8 | 9 | 0 | 164 | ||
| 高中初比例 | 2.40% | 17.68% | 63.41% | 10.37% | ||||||||||||
| 内部比例 | 不计比例 | 25% | 75% | 17.24% | 41.38% | 41.38% | 29.82% | 40.35% | 29.82% | 47.06% | 52.94% | 0 | ||||
| 聘用情况 | 人员聘用数 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 38 | 26 | 15 | 23 | 0 | 151 | ||||
| 高中初比例 | 1.99% | 15.89% | 56.95% | 25.17% | ||||||||||||
| 内部比例 | 不计比例 | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 37.50% | 50.00% | 25.58% | 44.19% | 30.23% | 39.47% | 60.53% | 0.00% | ||||
| 其中未定级人员聘用数 | 0 | 特设岗位数 | 0 | 已退休专业技术二级岗位人员数 | 0 | |||||||||||
| 工勤技能岗位 | 岗位等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 普通工 | 合计 | 前二级比例 | 前三级比例 | ||||||
| 核准设置数 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9.10% | 27.27% | |||||||||
| 实际聘用数 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 实际聘用人员总数 | 181 | 待岗人员数 | 0 | 其他未聘人员数 | 0.00% | |||||||||||
| 备注 | 1、此表由事业单位填写。 | |||||||||||||||
| 2、此表所涉及数据统计日期截至2017年6月19日。事业单位编制数以编制管理部门批复为准,实有人数以在编人员为准。 | ||||||||||||||||
| 3、实际聘用人员总数=管理岗位人数+专业技术岗位人数+工勤技能岗位人数-“双肩挑”人数;实有人数=实际聘用人员总数+待岗人员数+其他未聘人员数 | ||||||||||||||||
| 4、请同时报送书面材料和电子表格。书面材料请在“事业单位名称栏”加盖单位印章。 | ||||||||||||||||
