| 2017年上海农林职业技术学院“三校生”高考录取分数线 | ||||
| 专业代码 | 招生专业 | 录取最低分 | ||
| 一志愿 | ||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | ||
| 01 | 园艺技术 | 284 | / | 303 |
| 02 | 风景园林设计 | 262 | 275 | / |
| 03 | 动物医学 | 324 | / | / |
| 04 | 药品生物技术 | 305 | / | / |
| 05 | 旅游管理 | 262 | / | / |
| 06 | 计算机网络技术 | 260 | 250 | 299 (当五门总分为299时,三门总分不低于174) |
| 07 | 设施农业与装备 | 258 | 296 | / |
发布者:系统管理员发布时间:2017-06-06浏览次数:81
| 2017年上海农林职业技术学院“三校生”高考录取分数线 | ||||
| 专业代码 | 招生专业 | 录取最低分 | ||
| 一志愿 | ||||
| 一专业(五门) | 二专业(五门) | 调剂专业(五门) | ||
| 01 | 园艺技术 | 284 | / | 303 |
| 02 | 风景园林设计 | 262 | 275 | / |
| 03 | 动物医学 | 324 | / | / |
| 04 | 药品生物技术 | 305 | / | / |
| 05 | 旅游管理 | 262 | / | / |
| 06 | 计算机网络技术 | 260 | 250 | 299 (当五门总分为299时,三门总分不低于174) |
| 07 | 设施农业与装备 | 258 | 296 | / |
