| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费标准(元/年) | 备注 | 专业技能考试科目 | 专业技能考试日期 |
| 01 | 园艺技术 | 10 | 2500 | 1200 | 无色盲色弱 | 应用文写作、计算机基础 | 5月14日下午(具体以准考证信息为准) |
| 02 | 风景园林设计 | 10 | 7500 | 1200 | |||
| 03 | 动物医学 | 10 | 2500 | 1200 | |||
| 04 | 药品生物技术 | 20 | 7500 | 1200 | |||
| 05 | 旅游管理 | 20 | 7500 | 1200 | |||
| 06 | 计算机网络技术 | 20 | 7500 | 1200 | |||
| 07 | 设施农业与装备 | 10 | 2500 | 1200 | |||
| 合计 | 100 | ||||||
