| 财政拨款支出预算表 | |||||
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | | 105510000 | 35101656 | 42496864 | 27911480 |
| 050073001上海农林职业技术学院 | | 105510000 | 35101656 | 42496864 | 27911480 |
| | 2050305高等职业教育 | 95530496 | 25126152 | 42496864 | 27907480 |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4433556 | 4433556 | | |
| | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 1773420 | 1773420 | | |
| | 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 4000 | | | 4000 |
| | 2101102事业单位医疗 | 2216784 | 2216784 | | |
| | 2210201住房公积金 | 1551744 | 1551744 | | |
