2017年收入预算表
发布者:系统管理员发布时间:2017-03-01浏览次数:81
| 财政拨款支出预算表 |
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 105510000 | 35101656 | 42496864 | 27911480 |
| 050073001上海农林职业技术学院 | | 105510000 | 35101656 | 42496864 | 27911480 |
| | 2050305高等职业教育 | 95530496 | 25126152 | 42496864 | 27907480 |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4433556 | 4433556 | | |
| | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 1773420 | 1773420 | | |
| | 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 4000 | | | 4000 |
| | 2101102事业单位医疗 | 2216784 | 2216784 | | |
| | 2210201住房公积金 | 1551744 | 1551744 | | |
| 教育收费支出预算表 |
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 18000000 | 13875300 | 2024700 | 2100000 |
| 050073001上海农林职业技术学院 | | 18000000 | 13875300 | 2024700 | 2100000 |
| | 2050305高等职业教育 | 15195852 | 11071152 | 2024700 | 2100000 |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1246284 | 1246284 | | |
| | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 498516 | 498516 | | |
| | 2101102事业单位医疗 | 623148 | 623148 | | |
| | 2210201住房公积金 | 436200 | 436200 | | |
| 事业收入支出预算表 |
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 500000 | | 500000 | |
| 050073001上海农林职业技术学院 | 2050305高等职业教育 | 300000 | | 300000 | |
| 050073001上海农林职业技术学院 | 2050305高等职业教育 | 200000 | | 200000 | |