| | 支出决算表 | ||||||||
| | 编制单位:上海农林职业技术学院 | 2016年 | | | |||||
| | | | | | | | 财决04表金额:元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 146579032.43 | 88144145.56 | 58434886.87 | | | | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1323884 | | 1323884 | | | | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 134063311.53 | 76984708.66 | 57078602.87 | | | | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 29800 | | 29800 | | | | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4233708 | 4233708 | | | | | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3187642.6 | 3187642.6 | | | | | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2600 | | 2600 | | | | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2192366.3 | 2192366.3 | | | | | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1545720 | 1545720 | | | | | ||
