| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 园林技术 | 文科 | 229 | 177 |
| 动物医学 | 文科 | 269 | 220 |
| 药品生物技术 | 文科 | 217 | 175 |
| 环境工程技术 | 文科 | 189 | 170 |
| 农业经济管理 | 文科 | 242 | 242 |
| 商务管理 | 文科 | 194 | 194 |
| 软件技术(农业信息技术方向) | 文科 | 173 | 158 |
| 园林技术 | 理科 | 282 | 258 |
| 动物医学 | 理科 | 277 | 251 |
| 药品生物技术 | 理科 | 289 | 240 |
| 环境工程技术 | 理科 | 256 | 239 |
| 农业经济管理 | 理科 | 248 | 240 |
| 商务管理 | 理科 | 251 | 240 |
| 设施农业与装备(农业物联网技术方向) | 理科 | 253 | 239 |
| 软件技术(农业信息技术方向) | 理科 | 268 | 228 |
