2016届毕业生毕业去向分布
毕业去向 | 人数 | 比例 | 就业率 |
签就业协议形式就业 | 905 | 84.58% | 98.50% |
签劳动合同形式就业 | 41 | 3.83% | |
自由职业 | 31 | 2.90% | |
自主创业 | 29 | 2.71% | |
升学 | 22 | 2.06% | |
国家基层项目 | 21 | 1.96% | |
出国、出境 | 5 | 0.47% | |
未就业 | 16 | 1.50% |
2016届各专业毕业生就业率
专业 | 毕业人数 | 就业人数 | 就业率 |
园艺技术 | 94 | 94 | 100.00% |
动物科学与技术 | 57 | 57 | 100.00% |
农业经济管理 | 55 | 55 | 100.00% |
农产品质量检测 | 47 | 47 | 100.00% |
旅游管理 | 38 | 38 | 100.00% |
商务英语 | 36 | 36 | 100.00% |
都市林业资源与林政管理 | 36 | 36 | 100.00% |
环境监测与治理技术 | 31 | 31 | 100.00% |
计算机应用技术 | 26 | 26 | 100.00% |
种子生产与经营 | 19 | 19 | 100.00% |
动物医学 | 188 | 186 | 98.94% |
园林技术 | 117 | 115 | 98.29% |
设施农业技术 | 56 | 55 | 98.21% |
生物技术及应用 | 51 | 50 | 98.04% |
计算机网络技术 | 46 | 45 | 97.83% |
食品工艺与检测 | 31 | 30 | 96.77% |
观光农业 | 47 | 45 | 95.74% |
商务管理 | 53 | 50 | 94.34% |
软件技术 | 42 | 39 | 92.86% |
