| 2016年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生录取分数线 | ||||
| 专业名称 | 分数线 | |||
| 三校生 | 学业水平不全的应届高中生、历届高中 | 学业水平齐全的应届高中生 | 退役士兵 | |
| 作物生产技术 | 123 | | | |
| 种子生产与经营 | 134(总分134时,入学测试需达到70分及以上) | | | |
| 园艺技术 | 154 | | 558 | |
| 水产养殖技术 | 122 | | | |
| 宠物养护与驯导 | 151 | 145 | 619 | |
| 农产品加工与质量检测 | 122 | | 524 | |
| 休闲农业 | 139 | 124 | 507(第一专业)553(第二专业) | |
| 农业经济管理 | 134(总分134时,入学测试需达到73分及以上) | | 568 | |
| 设施农业与装备(农业物联网技术) | 105 | | | |
| 软件技术(农业信息技术) | 137 | | | 64 |
