2016支出预算表
发布者:系统管理员发布时间:2016-04-12浏览次数:62
| 教育收费支出预算表 |
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 19000000 | 11892000 | | 7108000 |
| 050073001上海农林职业技术学院 | | 19000000 | 11892000 | | 7108000 |
| | 2050305高等职业教育 | 18088660 | 10980660 | | 7108000 |
| | 2100502事业单位医疗 | 556932 | 556932 | | |
| | 2210201住房公积金 | 354408 | 354408 | | |
| 财政拨款支出预算表 |
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 104890000 | 27169848 | 43121448 | 34598704 |
| 050073001上海农林职业技术学院 | | 104890000 | 27169848 | 43121448 | 34598704 |
| | 2050305高等职业教育 | 101681392 | 23964840 | 43121448 | 34595104 |
| | 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 3600 | | | 3600 |
| | 2100502事业单位医疗 | 1958616 | 1958616 | | |
| | 2210201住房公积金 | 1246392 | 1246392 | | |
| 事业收入支出预算表 |
| | | | | | |
| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 500000 | | 500000 | |
| 050073001上海农林职业技术学院 | 2050305高等职业教育 | 500000 | | 500000 | |