| 2015财务收支预算总表 | ||||||||
| | | | | | | | | |
编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | | | 单位:元 | |
| 本年收入 | 本年支出 | 其中: | | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 财政拨款收入 | 事业收入(含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 一、财政拨款收入 | 87720000 | 一、基本支出 | 76044042 | 56344050 | 19699992 | | | |
| 1、一般预算资金 | 87720000 | 1、人员经费支出 | 34514508 | 14814516 | 19699992 | | | |
| 2、政府性基金 | | (1)基本工资 | 2489676 | 2489676 | | | | |
| | | (2)津贴 | 18106092 | 6583140 | 11522952 | | | |
| 二、事业收入(含教育收费) | 20799996 | (3)奖金 | | | | | | |
| | | (4)福利费 | 5011404 | 1674000 | 3337404 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | (5)社会保障费 | 7465632 | 3432600 | 4033032 | | | |
| | | (6)其他 | 1441704 | 635100 | 806604 | | | |
| 四、其他收入 | | 2、公用经费支出 | 41529534 | 41529534 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 32475954 | 31375950 | 1100004 | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | 108519996 | 总计 | 108519996 | 87720000 | 20799996 | | | |
