| 单项一等奖(30名) | | |||||
| | ||||||
| 李 鑫 | 陆书成 | 邵鹏飞 | 李 冰 | 张 茜 | 唐 琳 | |
| 张志龙 | 邱 杰 | 陆多佳 | 吴思维 | 曾 璐 | 沈亦伦 | |
| 杨 干 | 龚兆琪 | 金雨豪 | 朱 亮 | 徐 浩 | 陆美霖 | |
| 梁译巍 | 赖三凤 | 黄钰莹 | 胡立成 | 杜丹卉 | 吴东蔚 | |
| 陆伊伊 | 张 维 | 谢路英 | 汪伊夫 | 赵晓薇 | 高锦杰 | |
| 单项二等奖(31名) | | |||||
| 杨 干 | 陆书成 | 缑彦辉 | 车逸兰 | 钮万丽 | 谢 辉 | |
| 尹丽菁 | 罗江意 | 王静雯 | 陈亦柔 | 阙灵芝 | 荚陈昊 | |
| 李幸文 | 邱 杰 | 王 莹 | 金雨豪 | 施晶晶 | 陈四姣 | |
| 陈路蓉 | 谈佳辉 | 向 欣 | 李 冰 | 王一然 | 赵贝琰 | |
| 许志瑾 | 李 鑫 | 李嘉翎 | 牟 宋 | 吴闻佳 | 谢路英 | |
| 魏天宇 | | | | | | |
| 单项三等奖(47名) | | |||||
| 刘佳琪 | 吴 遥 | 李佳杰 | 陆伊伊 | 胡 月 | 薛 野 | |
| 车逸兰 | 吴晓燕 | 李晨瑜 | 黄豪杰 | 王宽道 | 陈丹蕾 | |
| 范超杰 | 王佳佳 | 黄逸雯 | 高慕华 | 张嘉胤 | 赵晓薇 | |
| 李 冰 | 涂小良 | 黄科妹 | 谢路英 | 王衍嘉 | 周晓悦 | |
| 阙灵芝 | 沈 帅 | 胡立成 | 王 晨 | 赵智慧 | 王劲汉 | |
| 王玉珍 | 沈 亮 | 高 元 | 景其汉 | 朱晴芳 | 程昊星 | |
| 杨 璐 | 陆美霖 | 冯思琦 | 王彧杰 | 罗亚虹 | 黄 惠 | |
| 徐碧芸 | 龙 洁 | 吴东蔚 | 陈 辰 | 周 珺 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 上海农林职业技术学院学生处2015年10月26日 | | ||
