| 编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | 单位:元 |
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | | 87720000 | 14814516 | 41529534 | 31375950 |
| 050073001上海农林职业技术学院 | | 87720000 | 14814516 | 41529534 | 31375950 |
| | 2050305高等职业教育 | 85826972 | 12924288 | 41529534 | 31373150 |
| | 2080502事业单位离退休 | 257124 | 257124 | | |
| | 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 2800 | | | 2800 |
| | 2100502事业单位医疗 | 998004 | 998004 | | |
| | 2210201住房公积金 | 635100 | 635100 | | |
