编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | |||
| | | | | | | | 金额:元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 合计 | 73369719.18 | 42174850.81 | 31194868.37 | | |||
| 2050000 | 教育支出 | 71,467,271.18 | 40,273,802.81 | 31,193,468.37 | 0.00 | ||
| 2050300 | 职业教育 | 71,467,271.18 | 40,273,802.81 | 31,193,468.37 | 0.00 | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 71467271.18 | 40273802.81 | 31193468.37 | | ||
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 244,940.00 | 243,540.00 | 1,400.00 | 0.00 | ||
| 2080500 | 行政事业单位离退休 | 244,940.00 | 243,540.00 | 1,400.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243540 | 243540 | 0 | | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1400 | 0 | 1400 | | ||
| 2100000 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,008,228.00 | 1,008,228.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100500 | 医疗保障 | 1,008,228.00 | 1,008,228.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1008228 | 1008228 | 0 | | ||
| 2210000 | 住房保障支出 | 649,280.00 | 649,280.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210200 | 住房改革支出 | 649,280.00 | 649,280.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 649280 | 649280 | 0 | | ||
