| 上海农林职业技术学院 | | | 金额:元 |
| 序号 | 收入类别 | 收入项目 | 收入金额 |
| 一 | 非税收入执收 | | 523000 |
| 1 | 政府性基金收入 | | 0 |
| 2 | 专项收入 | | 0 |
| 3 | 行政事业性收费收入 | | 0 |
| | 其中:工本性收费收入 | | 0 |
| | 管理服务性收费收入 | | 0 |
| 4 | 纳入预算的政府性收入 | | 523000 |
| | | 利息收入.上年1-12月预计缴库金额 | 150000 |
| | | 利息收入.当年收入缴库金额 | 130000 |
| | | 国有资产处置收入.上年1-12月预计缴库金额.其他国有资产处置收入 | 3000 |
| | | 国有资产处置收入.当年收入缴库金额.其他国有资产处置收入 | 3000 |
| | | 国有资产出租出借收入.上年1-12月预计缴库金额 | 117000 |
| | | 国有资产出租出借收入.当年收入缴库金额 | 120000 |
| 5 | 罚没收入 | | 0 |
| 二 | 教育收费 | | 19800000 |
| | | 高等学校收费.高等职业技术教育学费 | 18000000 |
| | | 高等学校收费.高等学校住宿费 | 1800000 |
| 三 | 事业单位经营收入 | | 0 |
| 四 | 事业收入 | | 1000000 |
| 五 | 其他收入 | | |
