编制单位:上海农林职业技术学院 | | | | | | | 财决01表 | ||||
| | | | | | | 2014年度 | | | | 金额:元 | |
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 栏次 | | 3 | 4 | 栏次 | | 5 | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 74059720 | 73369613.18 | 一、一般公共服务支出 | 37 | | 0 | 一、基本支出 | 60 | 58476638 | 55893912.28 |
| 其中:政府性基金 | 2 | | | 二、外交支出 | 38 | | 0 | 人员经费 | 61 | 29843316 | 28912910.65 |
| 二、上级补助收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 39 | | 0 | 日常公用经费 | 62 | 28633322 | 26981001.63 |
| 三、事业收入 | 4 | 18796072 | 21418151.74 | 四、公共安全支出 | 40 | | 0 | 二、项目支出 | 63 | 34379154 | 65319072.71 |
| 四、经营收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 41 | 89261412 | 118380716.8 | 基本建设类项目 | 64 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 42 | | 0 | 行政事业类项目 | 65 | 34379154 | 65319072.71 |
| 六、其他收入 | 7 | | 16518881.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | 0 | 三、上缴上级支出 | 66 | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 244940 | 244940 | 四、经营支出 | 67 | | |
| | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2046888 | 1532013.19 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 46 | | 0 | | 69 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | 0 | 支出经济分类 | 70 | — | — |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 48 | | 0 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 121212984.99 |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | 0 | 工资福利支出 | 72 | — | 33519671.97 |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | 0 | 商品和服务支出 | 73 | — | 49507210.55 |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | 0 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 6186001.86 |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 52 | | 0 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | 0 | 赠与 | 76 | — | |
| | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | 0 | 债务利息支出 | 77 | — | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 1302552 | 1055315 | 基本建设支出 | 78 | — | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | 0 | 其他资本性支出 | 79 | — | 32000100.61 |
| | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | | 0 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | |
| | 22 | | | 二十二、其他支出 | 58 | | 0 | 其他支出 | 81 | — | |
| | 23 | | | | 59 | | | | 82 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 92855792 | 111306646.27 | 本年支出合计 | 83 | 92855792 | 121212984.99 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | 结余分配 | 84 | — | | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0 | 41915529.26 | 交纳所得税 | 85 | — | | ||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 0 | 提取职工福利基金 | 86 | — | | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 41915529.26 | 转入事业基金 | 87 | — | | ||||
| 经营结余 | 29 | — | | 其他 | 88 | — | | ||||
| | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | | 32009190.54 | ||||
| | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | — | 2277010.53 | ||||
| | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 29732180.01 | ||||
| | 33 | | | 经营结余 | 92 | — | | ||||
| | 34 | | | | 93 | | | ||||
| | 35 | | | | 94 | | | ||||
| 总计 | 36 | 92855792 | 153222175.53 | 总计 | 95 | 92855792 | 153222175.53 | ||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||
