| 上海农林职业技术学院体育场地统计 | |||||
| 场地名称 | 建成年份 | 数量 | 场地面积 | 建筑面积 | 备注 |
| 田径场 | 1999 | 1 | 1900㎡ | 728㎡ | 塑胶、天然草坪 |
| 体育馆 | 1994 | 1 | 1100㎡ | 988㎡ | 木地板 |
| 北篮球场 | 2003 | 4 | 2060㎡ | 塑胶 | |
| 南篮球场 | 1999 | 3 | 1664㎡ | 塑胶 | |
| 乒乓房 | 2006 | 1 | 366.5㎡ | 355㎡ | 水泥地 |
| 网球场 | 2008 | 2 | 524㎡ | 塑胶 | |
| 体操房 | 2006 | 1 | 245㎡ | 238㎡ | 水泥地 |
发布者:系统管理员发布时间:2013-09-12浏览次数:129
| 上海农林职业技术学院体育场地统计 | |||||
| 场地名称 | 建成年份 | 数量 | 场地面积 | 建筑面积 | 备注 |
| 田径场 | 1999 | 1 | 1900㎡ | 728㎡ | 塑胶、天然草坪 |
| 体育馆 | 1994 | 1 | 1100㎡ | 988㎡ | 木地板 |
| 北篮球场 | 2003 | 4 | 2060㎡ | 塑胶 | |
| 南篮球场 | 1999 | 3 | 1664㎡ | 塑胶 | |
| 乒乓房 | 2006 | 1 | 366.5㎡ | 355㎡ | 水泥地 |
| 网球场 | 2008 | 2 | 524㎡ | 塑胶 | |
| 体操房 | 2006 | 1 | 245㎡ | 238㎡ | 水泥地 |
